当前位置:茅箭政务网 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文
茅箭区保洁道路明细表
作者:佚名    来源:区建设局    更新时间:2008年04月02日   


茅箭区保洁道路明细表

序号

单位

道路名称

道路面积(㎡)

保洁等级

费用(元)

备注

1 五堰街办 珠海街 1300 一级 4927  
2   深圳街 2453 一级 9296.87  
3   五堰南街 2320 一级 8792.8  
4   五堰北街 4326 一级 16395.54  
5   香港街 14321 一级 54276.59  
6   东山路 1219 一级 4620.01  
7   邮电街 8575 一级 32499.25  
8   江苏路(人行道) 4587 一级 17384.73  
9   市府路 4060 一级 15387.4  
10   柳林路(人行道) 15410 一级 58403.9  
11   东岳路 50498 一级 191387.42  
12   公园路 2500 一级 9475  
13   河北路 12000 二级 36000  
14   老虎沟路 4836 二级 14508  
15   市府加油站路 969 三级 2403.12  
16   建设巷 500 四级 1060  
17   铁匠巷 1200 四级 2544  
18   附小巷 360 四级 763.2  
19   王湾巷 500 四级 1060  
20   八一里 500 四级 1060  
21   九龙巷 800 四级 1696  
22   丰融巷 1000 四级 2120  
23   区府路 640 四级 1356.8  
24   建晖路 1500 四级 3180  
25   黄花沟 1500 四级 3180  
26   瞿家巷 200 四级 424  
27   军安巷 200 四级 424  
28   市府路 3500 四级 7420  
29   福鑫路 210 四级 445.2  
30   艳华小区路 1800 四级 3816  
31   苏州路 4000 四级 8480  
32   山西路 7000 四级 14840  
33   果品沟 600 四级 1272  
34   江西路 600 四级 1272  
35   港晖路 9000 四级 19080  
36   华源巷 1500 四级 3180  
37   黄岗巷 480 四级 1017.6  
38   向阳巷 720 四级 1526.4  
39   四堰巷 1800 四级 3816  
40   永丰小区路 350 四级 742  
41   建工巷 280 四级 593.6  
42   宜昌路 1750 四级 3710  
43   医苑巷 2800 四级 5936  
44   柳小巷 3000 四级 6360  
45   古玩巷 600 四级 1272  
46   燕林南巷 600 四级 1272  
47   燕林北巷 600 四级 1272  
48   九歌巷 1500 四级 3180  
49   阳光巷 2100 四级 4452  
50   东山苑路 3600 四级 7632  
51   六堰山路 2400 四级 5088  
52   中院巷 300 四级 636  
53   市府路至电视局楼 480 四级 1017.6  
54   教育局巷 240 四级 508.8  
55   老电影院路 420 四级 890.4  
56   大沟巷 1350 四级 2862  
57   澳恒路 1750 四级 3710  
58   科委巷 240 四级 508.8  
59   市府后路 1000 四级 2120  
60   贸易局小道 240 四级 508.8  
61   东山北苑路 3600 四级 7632  
62   二中路至北京路 320 四级 678.4  
63   三邦公司路 2800 四级 5936  
  合计   201804 四级 629309.23  
1 二堰街办 车站路(人行道) 11758 一级 44562.82  
2   源园路 6714 一级 25446.06  
3