2026年十堰市茅箭区教育局所属学校公开招聘教师拟聘用人员公示
根据《2026年十堰市茅箭区教育局所属学校公开招聘教师公告》,经笔试、面试、体检和考察,现拟聘用刘俞伽等115名同志为十堰市茅箭区教育局所属学校教师。公示时间为:2026年8月5日至8月11日。
公示期间如
有异议,请通过电话或书面的形式,向十堰市茅箭区人力资源和社会保障局反映,电话:0719-8791332。
2026年十堰市茅箭区教育局所属学校公开招聘教师
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 刘俞伽 | 初中语文教师 | A01 |
2 | 吴婧毅 | 初中语文教师 | A01 |
3 | 徐安妮 | 初中语文教师 | A01 |
4 | 李逸慧 | 初中语文教师 | A01 |
5 | 王晋宇 | 初中语文教师 | A01 |
6 | 潘静怡 | 初中语文教师 | A01 |
7 | 刘壹点 | 初中语文教师 | A02 |
8 | 张英 | 初中语文教师 | A02 |
9 | 黄菊英 | 初中语文教师 | A02 |
10 | 肖书琴 | 初中语文教师 | A02 |
11 | 何萍 | 初中语文教师 | A02 |
12 | 刘曼 | 初中英语教师 | A03 |
13 | 原雪昕 | 初中英语教师 | A03 |
14 | 刘俊杰 | 初中英语教师 | A03 |
15 | 谢静雯 | 初中英语教师 | A03 |
16 | 张官芯 | 初中英语教师 | A04 |
17 | 鲁茜茜 | 初中英语教师 | A04 |
18 | 张玉洁 | 初中英语教师 | A04 |
19 | 许远娟 | 初中英语教师 | A04 |
20 | 韩怡铭 | 初中生物教师 | A05 |
21 | 薛梦涵 | 初中生物教师 | A05 |
22 | 龚思奇 | 初中生物教师 | A05 |
23 | 郭萍萍 | 初中道法教师 | A06 |
24 | 王小敏 | 初中道法教师 | A06 |
25 | 杨柳 | 初中道法教师 | A06 |
26 | 吴婷 | 初中道法教师 | A07 |
27 | 曹玉婷 | 初中道法教师 | A07 |
28 | 许思芳 | 初中道法教师 | A07 |
29 | 周唯一 | 初中历史教师 | A08 |
30 | 苌玉婷 | 初中历史教师 | A08 |
31 | 闵大双 | 初中历史教师 | A08 |
32 | 童佳寅 | 初中历史教师 | A09 |
33 | 谭玉琴 | 初中历史教师 | A09 |
34 | 王竞慧 | 初中语文教师 | A10 |
35 | 王媛媛 | 初中语文教师 | A10 |
36 | 刘郧娇 | 初中数学教师 | A11 |
37 | 陶蓥蓥 | 初中数学教师 | A11 |
38 | 杨旭 | 初中数学教师 | A11 |
39 | 胡雅昕 | 初中数学教师 | A11 |
40 | 李余余 | 初中数学教师 | A11 |
41 | 朱盼盼 | 初中数学教师 | A12 |
42 | 马小雯 | 初中数学教师 | A12 |
43 | 谭小燕 | 初中数学教师 | A12 |
44 | 王书妍 | 初中数学教师 | A12 |
45 | 王怡欣 | 初中数学教师 | A12 |
46 | 杨景 | 初中英语教师 | A13 |
47 | 孟媛 | 初中英语教师 | A13 |
48 | 贺丽君 | 初中英语教师 | A13 |
49 | 韩棋 | 初中物理教师 | A14 |
50 | 王慧珠 | 初中物理教师 | A14 |
51 | 姚国语 | 初中物理教师 | A14 |
52 | 孙祖英 | 初中物理教师 | A15 |
53 | 曾俊林 | 初中物理教师 | A15 |
54 | 王亚培 | 初中化学教师 | A16 |
55 | 王雪 | 初中化学教师 | A16 |
56 | 师洋洋 | 初中化学教师 | A16 |
57 | 白文昕 | 初中地理教师 | A17 |
58 | 铁皓炜 | 初中地理教师 | A17 |
59 | 刘若彤 | 初中地理教师 | A17 |
60 | 周仪 | 初中信息技术教师 | A18 |
61 | 汪静雯 | 初中信息技术教师 | A18 |
62 | 万艳秋 | 初中心理健康教师 | A19 |
63 | 张慧 | 初中体育教师(足球方向) | A20 |
64 | 付莉 | 初中体育教师(足球方向) | A20 |
65 | 欧阳文亮 | 初中体育教师(篮球方向) | A21 |
66 | 曾泽林 | 初中体育教师(武术方向) | A22 |
67 | 景德镇 | 初中美术教师 | A23 |
68 | 熊孝楠 | 小学语文教师 | B01 |
69 | 陶园园 | 小学语文教师 | B01 |
70 | 周璇 | 小学语文教师 | B02 |
71 | 程爽 | 小学语文教师 | B02 |
72 | 杨梦涵 | 小学语文教师 | B02 |
73 | 杨昊洁 | 小学语文教师 | B03 |
74 | 万燕 | 小学语文教师 | B03 |
75 | 赵晨晓 | 小学语文教师 | B03 |
76 | 昝欣汝 | 小学语文教师 | B03 |
77 | 雷燕子 | 小学语文教师 | B03 |
78 | 张思思 | 小学语文教师 | B03 |
79 | 张京禧 | 小学语文教师 | B04 |
80 | 黄思佳 | 小学语文教师 | B04 |
81 | 姜文丽 | 小学语文教师 | B04 |
82 | 王玮琦 | 小学语文教师 | B04 |
83 | 王至瑜 | 小学语文教师 | B04 |
84 | 彭鑫宇 | 小学语文教师 | B04 |
85 | 李婉婷 | 小学语文教师 | B04 |
86 | 杨刚 | 小学数学教师 | B05 |
87 | 文媛 | 小学数学教师 | B05 |
88 | 张凤敏 | 小学数学教师 | B05 |
89 | 雷佳雨 | 小学数学教师 | B05 |
90 | 周欣雨 | 小学数学教师 | B05 |
91 | 周婷婷 | 小学数学教师 | B06 |
92 | 陈萍 | 小学数学教师 | B06 |
93 | 赵格磊 | 小学数学教师 | B06 |
94 | 周新雨 | 小学数学教师 | B06 |
95 | 祝东艳 | 小学数学教师 | B06 |
96 | 罗莹 | 小学英语教师 | B07 |
97 | 廖颖昊 | 小学英语教师 | B07 |
98 | 王立文 | 小学英语教师 | B07 |
99 | 江淑婷 | 小学英语教师 | B08 |
100 | 刘俊 | 小学英语教师 | B08 |
101 | 胥婉星 | 小学英语教师 | B08 |
102 | 黄思怡 | 小学科学教师 | B09 |
103 | 易陞钧 | 小学体育教师(篮球方向) | B10 |
104 | 徐啓晟 | 小学体育教师(篮球方向) | B10 |
105 | 高扬 | 小学体育教师(篮球方向) | B10 |
106 | 尹铭 | 小学体育教师(足球方向) | B11 |
107 | 段诗奕 | 小学体育教师(足球方向) | B11 |
108 | 周伟杰 | 篮球教练员专岗 | C01 |
109 | 李兵 | 小学体育教师退役军人专岗 (田径方向) | D01 |
110 | 乐靖雅 | 学前教师 | E01 |
111 | 杜钰洁 | 学前教师 | E01 |
112 | 张颖 | 学前教师 | E01 |
113 | 李雅楠 | 学前教师 | E01 |
114 | 祝东姣 | 学前教师 | E01 |
115 | 付鑫怡 | 学前教师 | E01 |
十堰市茅箭区人力资源和社会保障局
2026年8月5日





